Описание
Информация о сдаче вступительных испытаний
В качестве вступительных испытаний учитываются результаты тестирования. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых для каждого аккредитуемого автоматически с использованием информационных систем путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных средств, формируемой Методическим центром аккредитации специалистов.
- результаты тестирования, пройденного в году, предшествующем году поступления;
- результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации специалиста, предусмотренной Положением об аккредитации специалистов (Приказ Минздрава РФ от 2 июня 2016 года N 334н), пройденного в году, предшествующем году поступления, или в году поступления.
- результаты тестирования, пройденного в году поступления в Университете или в иных образовательных организациях высшего образования.
Информация о наличии общежитий
Стоимость обучения
| № п/п | Наименование специальности | Стоимость для граждан Российской Федерации/ воспользовавшихся равным правом соотечественников и иностранных граждан на основании международного соглашения, руб. | Стоимость для иностранных граждан, руб. | Стоимость для граждан Российской Федерации/ воспользовавшихся равным правом соотечественников и иностранных граждан на основании международного соглашения, руб. | Стоимость для иностранных граждан, руб. |
| Для поступающих на обучение в 2020 году | Для продолжающих обучение | ||||
| 1 | Акушерство и гинекология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 2 | Аллергология и иммунология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 3 | Анестезиология-реаниматология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 4 | Бактериология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 5 | Вирусология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 6 | Гастроэнтерология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 7 | Гематология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 8 | Генетика | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 9 | Гериатрия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 10 | Гигиена детей и подростков | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 11 | Гигиена питания | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 12 | Гигиена труда | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 13 | Гигиеническое воспитание | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 14 | Дезинфектология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 15 | Дерматовенерология | 360 000,00 | 380 000,00 | 350 000,00 | 370 000,00 |
| 16 | Детская кардиология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 17 | Детская урология-андрология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 18 | Детская хирургия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 19 | Диетология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 20 | Инфекционные болезни | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 21 | Кардиология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 22 | Клиническая лабораторная диагностика | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 23 | Клиническая фармакология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 24 | Колопроктология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 25 | Коммунальная гигиена | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 26 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 27 | Неврология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 28 | Нейрохирургия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 29 | Неонатология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 30 | Нефрология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 31 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 32 | Общая гигиена | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 33 | Онкология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 34 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 35 | Ортодонтия | 390 000,00 | 410 000,00 | 390 000,00 | 410 000,00 |
| 36 | Остеопатия | 400 000,00 | 420 000,00 | 380 000,00 | 400 000,00 |
| 37 | Оториноларингология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 38 | Офтальмология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 39 | Паразитология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 40 | Патологическая анатомия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 41 | Педиатрия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 42 | Пластическая хирургия | 350 000,00 | 500 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 |
| 43 | Профпатология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 44 | Психиатрия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 45 | Психиатрия-наркология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 46 | Психотерапия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 47 | Пульмонология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 48 | Радиационная гигиена | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 49 | Радиотерапия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 50 | Ревматология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 51 | Рентгенология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 52 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 53 | Сексология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 54 | Сердечно-сосудистая хирургия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 55 | Скорая медицинская помощь | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 56 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 57 | Стоматология детская | 300 000,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 320 000,00 |
| 58 | Стоматология общей практики | 300 000,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 320 000,00 |
| 59 | Стоматология ортопедическая | 370 000,00 | 390 000,00 | 360 000,00 | 380 000,00 |
| 60 | Стоматология терапевтическая | 300 000,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 320 000,00 |
| 61 | Стоматология хирургическая | 300 000,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 320 000,00 |
| 62 | Судебно-медицинская экспертиза | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 63 | Терапия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 64 | Токсикология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 65 | Торакальная хирургия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 66 | Травматология и ортопедия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 67 | Трансфузиология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 68 | Ультразвуковая диагностика | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 69 | Урология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 70 | Физиотерапия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 71 | Фтизиатрия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 72 | Функциональная диагностика | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 73 | Хирургия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 74 | Челюстно-лицевая хирургия | 300 000,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 320 000,00 |
| 75 | Эндокринология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 76 | Эндоскопия | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |
| 77 | Эпидемиология | 295 000,00 | 315 000,00 | 295 000,00 | 315 000,00 |





Отзывы
Отзывов пока нет.