Ординатура СЗГМУ

Ординатура СЗГМУ

Контактная информация:

  • оф. сайт: szgmu.ru/rus/s/546/
  • тел.: +7 (812) 543-00-34
  • e-mail: rectorat@szgmu.ru

Описание

Правила приема

Сроки проведения приема

В соответствие с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры в 2021 году (приняты Ученым советом ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 27 марта 2021 г., протокол № 4; утверждены ректором С.А. Сайгановым 30.03.2021 г.):

Прием документов, необходимых для поступления на обучение по программам ординатуры начинается 1 июля 2021 г. с 10 часов 00 минут и завершается в 17 часов 00 минут 4 августа 2021 г.

Вступительное испытание при приеме на обучение по программам ординатуры проводится в форме тестирования (далее — тестирование) в период с 16 июля 2021 г. по 07 августа 2021 г.

Даты проведения вступительных испытаний в рамках установленного срока, утверждаются приказом ректора Университета. Приемной комиссией Университета по согласованию с поступающим определяется дата прохождения вступительного испытания с учетом комплектования групп для прохождения вступительного испытания.

Информация о сдаче вступительных испытаний

Информация о наличии общежитий

Перечень образовательных программ ординатуры

Стоимость обучения

№ п/пНаименование специальностиСтоимость для граждан Российской Федерации/ воспользовавшихся равным правом соотечественников и иностранных граждан на основании международного соглашения, руб.Стоимость для иностранных граждан, руб.Стоимость для граждан Российской Федерации/ воспользовавшихся равным правом соотечественников и иностранных граждан на основании международного соглашения, руб.Стоимость для иностранных граждан, руб.
Для поступающих на обучение в 2020 годуДля продолжающих обучение
1Акушерство и гинекология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
2Аллергология и иммунология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
3Анестезиология-реаниматология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
4Бактериология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
5Вирусология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
6Гастроэнтерология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
7Гематология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
8Генетика295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
9Гериатрия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
10Гигиена детей и подростков295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
11Гигиена питания295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
12Гигиена труда295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
13Гигиеническое воспитание295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
14Дезинфектология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
15Дерматовенерология360 000,00380 000,00350 000,00370 000,00
16Детская кардиология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
17Детская урология-андрология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
18Детская хирургия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
19Диетология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
20Инфекционные болезни295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
21Кардиология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
22Клиническая лабораторная диагностика295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
23Клиническая фармакология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
24Колопроктология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
25Коммунальная гигиена295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
26Лечебная физкультура и спортивная медицина295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
27Неврология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
28Нейрохирургия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
29Неонатология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
30Нефрология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
31Общая врачебная практика (семейная медицина)295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
32Общая гигиена295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
33Онкология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
34Организация здравоохранения и общественное здоровье295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
35Ортодонтия390 000,00410 000,00390 000,00410 000,00
36Остеопатия400 000,00420 000,00380 000,00400 000,00
37Оториноларингология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
38Офтальмология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
39Паразитология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
40Патологическая анатомия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
41Педиатрия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
42Пластическая хирургия350 000,00500 000,00350 000,00500 000,00
43Профпатология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
44Психиатрия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
45Психиатрия-наркология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
46Психотерапия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
47Пульмонология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
48Радиационная гигиена295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
49Радиотерапия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
50Ревматология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
51Рентгенология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
52Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
53Сексология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
54Сердечно-сосудистая хирургия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
55Скорая медицинская помощь295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
56Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
57Стоматология детская300 000,00320 000,00300 000,00320 000,00
58Стоматология общей практики300 000,00320 000,00300 000,00320 000,00
59Стоматология ортопедическая370 000,00390 000,00360 000,00380 000,00
60Стоматология терапевтическая300 000,00320 000,00300 000,00320 000,00
61Стоматология хирургическая300 000,00320 000,00300 000,00320 000,00
62Судебно-медицинская экспертиза295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
63Терапия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
64Токсикология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
65Торакальная хирургия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
66Травматология и ортопедия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
67Трансфузиология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
68Ультразвуковая диагностика295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
69Урология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
70Физиотерапия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
71Фтизиатрия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
72Функциональная диагностика295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
73Хирургия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
74Челюстно-лицевая хирургия300 000,00320 000,00300 000,00320 000,00
75Эндокринология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
76Эндоскопия295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00
77Эпидемиология295 000,00315 000,00295 000,00315 000,00

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Ординатура СЗГМУ”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *