Описание
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
Информация о сдаче вступительных испытаний
Перечень образовательных программ ординатуры
- 31.08.02 Анестезиология-реаниматология
- 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
- 31.08.07 Патологическая анатомия
- 31.08.09 Рентгенология
- 31.08.11 Ультразвуковая диагностика
- 31.08.12 Функциональная диагностика
- 31.08.36 Кардиология
- 31.08.60 Пластическая хирургия
- 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
- 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия
- 31.08.65 Торакальная хирургия
- 31.08.67 Хирургия
- 31.08.70 Эндоскопия
Стоимость обучения
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ | СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ЗА ГОД, РУБ. | |
---|---|---|---|
ДЛЯ ГРАЖДАН РФ | ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН | ||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 160 000 | 190 000 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 135 000 | 165 000 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 135 000 | 165 000 |
31.08.09 | Рентгенология | 175 000 | 205 000 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 200 000 | 230 000 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 170 000 | 200 000 |
31.08.36 | Кардиология | 160 000 | 190 000 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | 315 000 | 345 000 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 195 000 | 225 000 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 250 000 | 280 000 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | 170 000 | 200 000 |
31.08.67 | Хирургия | 175 000 | 205 000 |
31.08.70 | Эндоскопия | 190 000 | 220 000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.