Описание
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
Информация о сдаче вступительных испытаний
- Вступительные испытания для лиц, не прошедших первичную аккредитацию, будут проводиться в форме тестирования с использованием тестовых заданий из Единой базы оценочных средств, размещенной на сайте Методического центра аккредитации специалистов: https://fmza.ru
- Пройти тренировочное тестирование Вы можете после предварительной регистрации на сайте Методического центра аккредитации специалистов: https://selftest.mededtech.ru/resources/login_content/registration.html
- Расписание вступительных испытаний
- Инструкция по прохождению вступительного испытания – тестирования на портале Единой информационной системы приема в ординатуру
- Результаты вступительных испытаний (тестирования), проводимых в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
Информация о наличии общежитий
Обращаем Ваше внимание, что общежитие обучающимся Центра не предоставляется.
Перечень образовательных программ ординатуры
Код и направление подготовки | Код и наименование направленности (профиля) программы ординатуры | Образовательная программа | Форма обучения | Год начала подготовки | Объем образовательной программы за год (зачетные единицы — з.е./часы) | Срок обучения
|
31.06.01 Клиническая медицина | 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Очная | 2019 2020 | 60/2160 60/2160 | 2 года |
31.08.26 Аллергология и иммунология | Аллергология и иммунология | Очная | 2019 2020 | 60/2160 60/2160 | 2 года | |
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Очная | 2019 2020 | 60/2160 60/2160 | 2 года | |
31.08.09 Рентгенология | Рентгенология | Очная | 2019 2020 | 60/2160 60/2160 | 2 года | |
31.08.11 Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | Очная | 2019 2020 | 60/2160 60/2160 | 2 года | |
31.08.12 Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | Очная | 2019 2020 | 60/2160 60/2160 | 2 года | |
31.08.16 Детская хирургия | Детская хирургия | Очная | 2019 2020 | 60/2160 60/2160 | 2 года | |
31.08.18 Неонатология | Неонатология | Очная | 2019 2020 | 60/2160 60/2160 | 2 года | |
31.08.19 Педиатрия | Педиатрия | Очная | 2019 2020 | 60/2160 60/2160 | 2 года | |
31.08.42 Неврология | Неврология | Очная | 2019 2020 | 60/2160 60/2160 | 2 года |
Информация по образовательным программам ординатуры:
Ординатура: объем программы по практике
код | Специальность, направление подготовки | Уровень образования | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з.е./недели) | ||
Производственная (клиническая) практика Б2.1 | Производственная (клиническая) практика Б2.2 | ||||||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Подготовка кадров высшей квалификации | 2019 | очная | 66/44 | 6/4 | |
2020 | очная | 66/44 | 6/4 | ||||
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Подготовка кадров высшей квалификации | 2019 | очная | 66/44 | 6/4 | |
2020 | очная | 66/44 | 6/4 | ||||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Подготовка кадров высшей квалификации | 2019 | очная | 66/44 | 6/4 | |
2020 | очная | 66/44 | 6/4 | ||||
31.08.09 | Рентгенология | Подготовка кадров высшей квалификации | 2019 | очная | 66/44 | 6/4 | |
2020 | очная | 66/44 | 6/4 | ||||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Подготовка кадров высшей квалификации | 2019 | очная | 66/44 | 6/4 | |
2020 | очная | 66/44 | 6/4 | ||||
31.08.12 | Функциональная диагностика | Подготовка кадров высшей квалификации | 2019 | очная | 66/44 | 6/4 | |
2020 | очная | 66/44 | 6/4 | ||||
31.08.16 | Детская хирургия | Подготовка кадров высшей квалификации | 2019 | очная | 66/44 | 6/4 | |
2020 | очная | 66/44 | 6/4 | ||||
31.08.18 | Неонатология | Подготовка кадров высшей квалификации | 2019 | очная | 66/44 | 6/4 | |
2020 | очная | 66/44 | 6/4 | ||||
31.08.19 | Педиатрия | Подготовка кадров высшей квалификации | 2019 | очная | 66/44 | 6/4 | |
2020 | очная | 66/44 | 6/4 | ||||
31.08.42 | Неврология | Подготовка кадров высшей квалификации | 2019 | очная | 66/44 | 6/4 | |
2020 | очная | 66/44 | 6/4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.