Описание
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
а) стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (в случае назначения стипендии в период получения высшего медицинского или высшего фармацевтического образования) | 20 баллов |
б) документ установленного образца с отличием | 55 баллов |
в) наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus или базе данных Web of Science, автором которой является поступающий, либо в которой поступающий указан первым в коллективе соавторов или указан наряду с первым соавтором как внесший равный вклад в опубликованную статью | 20 баллов |
г) общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников, подтвержденный в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации (если трудовая деятельность осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам высшего медицинского или высшего фармацевтического образования): | |
— от одного года на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников со средним профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при работе по совместительству) | 15 баллов |
— от одного года до двух лет на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы) | 100 баллов |
— от двух лет и более на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы) | 150 баллов |
д) дополнительно к баллам, начисленным при наличии общего стажа работы на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием в медицинских и (или) фармацевтических организациях, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках | 25 баллов |
е) дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» | 20 баллов |
ж) участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой информационной системе в сфере развития добровольничества (волонтерства) <1> | 20 баллов |
з) участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфер охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению короновирусной инфекции, при продолжительности указанной деятельности не менее 150 часов | 20 баллов |
и) осуществление трудовой деятельности на должностях медицинских работников с высшим образованием или средним профессиональным образованием, на должностях младшего медицинского персонала и (или) прохождение практической подготовки по образовательной программе медицинского образования (программе специалитета, программе бакалавриата, программе магистратуры), если указанные деятельность и (или) практическая подготовка включали в себя проведение мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной инфекции и их общая продолжительность составляет не менее 30 календарных дней | 30 баллов |
Сроки проведения приема
Форма обучения | На бюджетные места | На места с оплатой стоимости |
---|---|---|
Прием документов | 01.07 — 07.08 | 01.07 — 07.08 |
Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно | 10.08 — 17.08 | 12.08 — 17.08 |
Зачисление | 21.08 | 21.08 |
Информация о сдаче вступительных испытаний
Информация о наличии общежитий
Перечень образовательных программ ординатуры
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Целевая квота | Общие условия | ||||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 8 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 8 | — | — |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 10 | — | — | — | 4 | — | — | 0 (4*) | — | — | 6 | — | — |
31.08.20 | Психиатрия | 12 | — | — | — | 4 | — | — | 0 (4*) | — | — | 8 | — | — |
31.08.22 | Психотерапия | 4 | — | — | — | 1 | — | — | 3 (4*) | — | — | 0 | — | — |
31.08.32 | Дерматовенерология | 42 | — | — | — | 2 | — | — | 0 (2*) | — | — | 40 | — | — |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 5 | — | — | — | 1 | — | — | 1 (2*) | — | — | 3 | — | — |
31.08.42 | Неврология | 10 | — | — | — | 4 | — | — | 0 (4*) | — | — | 6 | — | — |
31.08.49 | Терапия | 16 | — | — | — | 4 | — | — | 0 (4*) | — | — | 12 | — | — |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 6 | — | — | — | 4 | — | — | 0 (4*) | — | — | 2 | — | — |
31.08.57 | Онкология | 10 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 10 | — | — |
31.08.58 | Оториноларингология | 10 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 10 | — | — |
31.08.60 | Пластическая хирургия | 16 | — | — | — | 1 | — | — | 0 (1*) | — | — | 15 | — | — |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 10 | — | — | — | 4 | — | — | 0 (4*) | — | — | 6 | — | — |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 5 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | — | — |
31.08.67 | Хирургия | 20 | — | — | — | 6 | — | — | 0 (6*) | — | — | 14 | — | — |
31.08.68 | Урология | 9 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 9 | — | — |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 10 | — | — | — | 1 | — | — | 2 (3*) | — | — | 7 | — | — |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 5 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | — | — |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 15 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 15 | — | — |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 15 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 15 | — | — |
Стоимость обучения
№ п/п | Код направления подготовки (специальность) | Направление подготовки (специальность) | Курс | Стоимость обучения за год, руб. | Очная форма обучения |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость обучения за год (с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности добровольных пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических лиц), руб. | |||||
1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
2 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
3 | 31.08.20 | Психиатрия | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
4 | 31.08.22 | Психотерапия | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
5 | 31.08.32 | Дерматовенерология | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
6 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
7 | 31.08.42 | Неврология | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
8 | 31.08.49 | Терапия | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
9 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
10 | 31.08.57 | Онкология | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
11 | 31.08.58 | Оториноларингология | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
12 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
13 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
14 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
15 | 31.08.67 | Хирургия | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
16 | 31.08.68 | Урология | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
17 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
18 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
19 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
20 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 1 | 325 700,00 | 290 000,00 |
Отзывы
Отзывов пока нет.