Описание
Информация о сдаче вступительных испытаний
Информация о наличии общежитий
Общежитие №1 (количество жилых помещений 347)
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 45
Общежитие №2 (количество жилых помещений 39)
г. Кемерово, проспект Октябрьский, д. 16а
Общежитие №4 (количество жилых помещений 353)
г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 37
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 3 | Интернатов нет |
Общая площадь, м2 | 21799 | |
Жилая площадь, м2 | 16985 | |
Количество мест | 1832 | |
Обеспеченность общежитий/интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 78% | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях/интернатах | нет |
Перечень образовательных программ ординатуры
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 8 | — | — | 8 |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 4 | — | — | 4 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 3 | — | — | 3 |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 1 | — | — | 1 |
32.08.02 | Гигиена питания | 1 | — | — | 1 |
32.08.03 | Гигиена труда | 1 | — | — | 1 |
31.08.16 | Детская хирургия | 1 | — | — | 1 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 3 | 2 | — | 1 |
31.08.36 | Кардиология | 2 | — | — | 2 |
31.08.55 | Колопроктология | 1 | — | — | 1 |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | 1 | — | — | 1 |
31.08.42 | Неврология | 4 | — | — | 4 |
31.08.18 | Неонатология | 5 | — | 2 | 3 |
31.08.43 | Нефрология | 1 | — | — | 1 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | — | — | 1 |
31.08.57 | Онкология | — | — | — | — |
31.08.58 | Оториноларингология | 3 | — | — | 3 |
31.08.19 | Педиатрия | 7 | — | 1 | 6 |
31.08.20 | Психиатрия | 5 | — | — | 5 |
31.08.45 | Пульмонология | 2 | — | — | 2 |
32.08.09 | Радиационная гигиена | 1 | — | — | 1 |
31.08.46 | Ревматология | 2 | — | 1 | 1 |
32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 1 | — | — | 1 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 1 | — | 1 |
31.08.76 | Стоматология детская | 1 | — | — | 1 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 3 | — | — | 3 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 2 | — | — | 2 |
31.08.49 | Терапия | 3 | — | — | 3 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 3 | — | 1 | 2 |
31.08.68 | Урология | 3 | — | — | 3 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 6 | — | — | 6 |
31.08.67 | Хирургия | 5 | — | 2 | 3 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | — | — | 1 |
31.08.53 | Эндокринология | — | — | — | — |
31.08.70 | Эндоскопия | 1 | — | — | 1 |
Заочная форма обучения: | |||||
Обучение по заочной форме не осуществляется | |||||
Очно-заочная форма обучения: |
Отзывы
Отзывов пока нет.