Описание
Кол-во выпусков в год: 12
Кол-во статей в выпуске: 160
Импакт-фактор: нет
ISSN электронной версии: 2414-5041
Доступный архив: 2015 — 2020
Индексация: не индексируется
Тематические рубрики:
Код | Раздел рубрикатора ГРНТИ | Журналов |
00.00.00 | Общественные науки в целом | 829 |
13.00.00 | Культура. Культурология | 2647 |
14.00.00 | Народное образование. Педагогика | 3675 |
15.00.00 | Психология | 2605 |
16.00.00 | Языкознание | 2210 |
18.00.00 | Искусство. Искусствоведение | 1435 |
19.00.00 | Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации | 715 |
77.00.00 | Физическая культура и спорт | 305 |
78.00.00 | Военное дело | 260 |
80.00.00 | Прочие отрасли экономики | 179 |
81.00.00 | Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и отраслей народного хозяйства | 1450 |
82.00.00 | Организация и управление | 1821 |
Краткое описание журнала:
Журнал отражает актуальные результаты исследований по всем отраслям научного знания.Учредитель: ООО АР-Консалт. Может использоваться в учебном процессе, в том числе в процессе обучения аспирантов, подготовки магистров и бакалавров в целях углубленного рассмотрения соответствующих проблем.
Ред.коллегия:
Гуськов Алексей Владимирович — главный редактор
Отзывы
Отзывов пока нет.