Описание
Вступительные испытания, минимальные баллы
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Шкала оцени- вания | Мини- мальное коли- чество баллов | Язык вступительного испытания | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
04.06.01 | Химические науки | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Химия 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
05.06.01 | Науки о Земле | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Химия 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Высшая математика 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Высшая математика 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
10.06.01 | Информационная безопасность | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Высшая математика 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Высшая математика 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Высшая математика 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Высшая математика 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
15.06.01 | Машиностроение | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Высшая математика 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
18.06.01 | Химические технологии | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Химия 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
27.06.01 | Управление в технических системах | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Высшая математика 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
28.06.01 | Нанотехнологии и наноматериалы | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Химия 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Высшая математика 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
38.06.01 | Экономика | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Философия 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Философия 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 1. Дисциплина, соответствующая направлению 2. Философия 3. Иностранный язык (по выбору) | 50 50 50 | 35 30 25 | Русский Русский По заявлению поступающего: английский/немецкий/французский | Собеседование Собеседование Собеседование |
Правила показа работ и проведение апелляций
Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 3.3 Правил.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания подается в день проведения вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
Учет индивидуальных достижений
Поступающие на обучение на программы аспирантуры вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения, представленные в таблице.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных достижений.
Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 50 баллов суммарно.
Вид учитываемых индивидуальных достижений | Подтверждающий документ | Количество баллов |
Медалист, победитель (призер) олимпиады «Я профессионал» | Оригинал (копия) диплома | 50 (25) |
Победитель (призер) научных и научно-технических конкурсных мероприятий: | Оригинал (копия) диплома, грамоты, сертификата | |
— международного и всероссийского уровней | 10 (5) | |
— регионального уровня | 5 (3) | |
— внутривузовского уровня | 2 (1) | |
Победитель (призер) конкурса докладов научных конференций международного и всероссийского уровней | Оригинал (копия) диплома, грамоты, сертификата | 5 (3) |
Научные публикации в международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science, Scopus | Копия титульного листа, оглавления, статьи, страницы с информацией о включении журнала в Scopus или Web of Science/ или скриншот с сайта scopus.com / webofknowledge.com / https://elibrary.ru | 10 |
Научные публикации в журналах перечня ВАК | 5 | |
Научные публикации в журналах и сборниках материалов конференций, включенных в РИНЦ | 3 | |
Научные публикации в прочих журналах и сборниках материалов конференций | 1 | |
Наличие патента на изобретения, полезные модели (свидетельства о регистрации программы ЭВМ) | Копия патента (свидетельства о регистрации программы ЭВМ) | 5 (3) |
Полученный грант (заявка на получение гранта) на проведение научных исследований | Копия документа, подтверждающего получение гранта (подачу заявки на получение гранта) | |
— единолично | 10 (5) | |
— в составе коллектива исполнителей | 5 (3) | |
Наличие именной стипендии | Выписка из приказа о назначении стипендии и/или диплом (копия диплома) | |
— всероссийского уровня | 12 | |
— регионального уровня | 6 | |
— внутривузовского уровня | 3 | |
Наличие диплома магистра, специалиста с отличием | Оригинал (копия) диплома с отличием | 5 |
Наличие свидетельства, удостоверения, сертификата о повышении квалификации | Оригинал (копия) документа о повышении квалификации | 1 |
Диплом победителя (призера) Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» | Диплом | 4 |
Комиссия по оценке индивидуальных достижений поступающих проводит работу по проверке подлинности представленных документов об индивидуальных достижениях поступающих и их соответствия направлению подготовки в аспирантуре.
Отзывы
Отзывов пока нет.