Описание
Вступительные испытания, минимальные баллы
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации — Аспирантура | ||||||||||
1 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина | Очная / Заочная | Специальная дисциплина, соответствующая профилю подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Внутреннее испытание | 4 | Устное собеседование | Русский язык | Граждане РФ |
Философия | Внутреннее испытание | 3 | Устное собеседование | Русский язык | Граждане РФ | |||||
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | Устное собеседование | Английский язык, немецкий язык | Граждане РФ | |||||
2 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Очная / Заочная | Специальная дисциплина, соответствующая профилю подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Внутреннее испытание | 4 | Устное собеседование | Русский язык | Граждане РФ |
Философия | Внутреннее испытание | 3 | Устное собеседование | Русский язык | Граждане РФ | |||||
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | Устное собеседование | Английский язык, немецкий язык | Граждане РФ | |||||
3 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Очная / Заочная | Специальная дисциплина, соответствующая профилю подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Внутреннее испытание | 4 | Устное собеседование | Русский язык | Граждане РФ |
Философия | Внутреннее испытание | 3 | Устное собеседование | Русский язык | Граждане РФ | |||||
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | Устное собеседование | Английский язык, немецкий язык | Граждане РФ | |||||
4 | 33.06.01 | Фармация | Фармация | Очная / Заочная | Специальная дисциплина, соответствующая профилю подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Внутреннее испытание | 4 | Устное собеседование | Русский язык | Граждане РФ |
Философия | Внутреннее испытание | 3 | Устное собеседование | Русский язык | Граждане РФ | |||||
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | Устное собеседование | Английский язык, немецкий язык | Граждане РФ |
Правила показа работ и проведение апелляций
Алгоритм поступления
Прием в аспирантуру осуществляется по следующим условиям поступления на обучение с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий:
- раздельно по очной, заочной формам обучения;
- раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их профиля: по каждому направлению подготовки или по каждой программе аспирантуры (совокупности программ аспирантуры) в пределах направления подготовки (по различным программам аспирантуры прием на обучение может проводиться различными способами);
- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты (далее — основные места в рамках контрольных цифр).
Поступающий вправе одновременно поступать на разных условиях. При одновременном поступлении на разных условиях поступающий подает одно заявление, в котором указывает все условия поступления.
Учет индивидуальных достижений
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих (баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов).
Поступающий представляет в приемную комиссию документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений.
Количественные оценки индивидуальных достижений, учитываемые при поступлении в аспирантуру
№ п/п | Наименование индивидуального достижения | Документ, подтверждающий индивидуальное достижение | Количество баллов | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Монографии, учебники, учебные пособия (индивидуально) | Копии титульного листа и реквизитов издания | 3 | за каждое издание |
2. | Целые главы, разделы в монографиях, учебниках, учебных пособиях | Копии титульного листа и реквизитов издания | 2 | за каждое издание |
3. | Соавторство в разделе, главе монографий, учебников, учебных пособий | Копии титульного листа и реквизитов издания | 1 | за каждое издание |
4 | Научные статьи: | |||
| Копия титульного листа и статьи | 3 | за каждое издание | |
| Копия титульного листа и статьи | 2 | за каждое издание | |
| Копия титульного листа и статьи | 1 | за каждое издание | |
5. | Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах, конкурсах, мероприятиях (международные, всероссийские) | Копия сертификата | 2 | |
6. | Участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах, конкурсах, мероприятиях (региональные, краевые) | Копия сертификата | 1 | |
7. | Полученные гранты | Копия свидетельства | 3 | за каждый грант |
8. | Наличие авторского свидетельства или патента на изобретение
| Копия свидетельства или патента | 3 | за каждое свидетельство или патент |
9. | Наличие диплома с отличием (магистра, специалиста) по профилю избранной научной специальности | Диплом | 2 | |
10. | Наличие именных стипендий | Копия подтверждающего документа | 2 | за каждую стипендию |
Кроме того, в процессе конкурсного отбора дополнительно принимается в расчет средний балл диплома специалиста или магистра.
Отзывы
Отзывов пока нет.