Описание
Вступительные испытания, минимальные баллы
Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | |||||||||||
1 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Физика и астрономия. Направленность (профиль): Физика конденсированного состояния | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Физика конденсированного состояния» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
2 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки. Направленность (профиль): Физиология | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Физиология» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
3 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки. Направленность (профиль): Экология | Очная / Заочная | Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | |
Тестирование по профилю «Экология» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||||
4 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки. Направленность (профиль): Педагогическая психология | Очная | Тестирование по профилю «Педагогическая психология» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
Заочная | Специальная дисциплина | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |||||
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
5 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки. Направленность (профиль): Медицинская психология | Очная | Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Тестирование по профилю «Медицинская психология» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
Заочная | Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |||||
Специальная дисциплина | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
6 | 38.06.01 | Экономика | Экономика. Направленность (профиль): Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
7 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Образование и педагогические науки. Направленность (профиль): Теория и методика обучения и воспитания (информатика) | Очная / Заочная | Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Тестирование по профилю «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
8 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Образование и педагогические науки. Направленность (профиль): Теория и методика обучения и воспитания (физика) | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Теория и методика обучения и воспитания (физика)» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
9 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Образование и педагогические науки. Направленность (профиль): Теория и методика обучения и воспитания (математика, уровень высшего и среднего образования) | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Теория и методика обучения и воспитания (математика, уровень высшего и среднего образования)» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
10 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Образование и педагогические науки. Направленность (профиль): Теория и методика обучения и воспитания (уровень дошкольного образования) | Очная / Заочная | Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Тестирование по профилю «Теория и методика обучения и воспитания (уровень дошкольного воспитания)» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
11 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Образование и педагогические науки. Направленность (профиль): Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
12 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Образование и педагогические науки. Направленность (профиль): Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная / Заочная | Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | |
Тестирование по профилю «Общая педагогика, история педагогики и образования» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||||
13 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Образование и педагогические науки. Направленность (профиль): Теория и методика профессионального образования | Очная / Заочная | Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | |
Тестирование по профилю «Теория и методика профессионального образования» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||||
14 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Языкознание и литературоведение. Направленность (профиль): Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
15 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Языкознание и литературоведение. Направленность (профиль): Русская литература | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Русская литература» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
16 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Языкознание и литературоведение: Направленность (профиль) Фольклористика | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Фольклористика» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
17 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Языкознание и литературоведение. Направленность (профиль): Литература народов стран зарубежья (литература народов Европы и Америки) | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Литература народов стран зарубежья (литература народов Европы и Америки)» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
18 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Языкознание и литературоведение. Направленность (профиль): Русский язык | Очная / Заочная | Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | |
Тестирование по профилю «Русский язык» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||||
19 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Исторические науки и археология. Направленность (профиль): Отечественная история | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Отечественная история» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
20 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Исторические науки и археология. Направленность (профиль): Историография, источниковедение и методы исторического исследования | Очная / Заочная | Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Тестирование по профилю «Историография, источниковедение и методы исторического исследования» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
21 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Исторические науки и археология. Направленность (профиль): Всеобщая история (новая и новейшая история) | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Всеобщая история (новая и новейшая история)» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | ||||||
22 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Философия, этика и религиоведение. Направленность (профиль): Онтология и теория познания | Очная / Заочная | Тестирование по профилю «Онтология и теория познания» | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ | |
Иностранный язык | Внутреннее испытание | 3 | 5 | Экзамен | Граждане РФ |
Учет индивидуальных достижений
- Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов (см. таблицу).
- Победа во всероссийском этапе Всероссийских студенческих олимпиад (далее – ВСО) приравнивается к максимальному результату за вступительное испытание по специальности (5 баллов) при поступлении на направления подготовки, соответствующие ВСО.
Соответствие ВСО направлениям подготовки аспирантуры устанавливается приемной комиссией ЮУрГГПУ.
Поступающий представляет в приемную комиссию документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений.
Приемная комиссия проводит работу по проверке подлинности представленных документов об индивидуальных достижениях поступающих.
Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 17 баллов суммарно, причем каждый вид достижений, указанный в п.1-6 таблицы засчитывается один раз.
Критерии оценки индивидуальных достижений поступающих
№ п/п | Вид достижения | Подтверждающие документы | Кол-во баллов |
1. | Наличие научных публикаций в изданиях: — включенных в перечень ВАК, международных, включенных в Webof Sciencе, Scopus | Титульный лист, оглавление, текст публикации | 3 |
2. | Стипендии федеральные (Президента или Правительства) | Подтверждающие документы | 3 |
3. | Стипендии Региональные (Законодательное собрание, Губернатор, Администрация) | Подтверждающие документы | 3 |
4. | Победитель всероссийского этапа Всероссийских студенческих олимпиад (при поступлении на направления подготовки, соответствующие ВСО) | Диплом победителя | 3 |
5. | Призер всероссийского этапа Всероссийских студенческих олимпиад (при поступлении на направления подготовки, соответствующие ВСО) | Диплом призера | 2 |
6. | Наличие свидетельств о регистрации авторских прав на объект интеллектуальной деятельности | Свидетельства о государственной регистрации авторского права | 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.