Описание
Учет индивидуальных достижений
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных достижений (по профилю аспирантуры).
Перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающих в баллах:
№ п/п | Критерии оценки | Весовой коэффициент (в баллах) |
1 | Зарубежный патент | 20 |
2 | Патент Российской Федерации на изобретение | 10 |
3 | Международный грант | 8 |
4 | Российский грант | 5 |
5 | Республиканский грант | 3 |
6 | Победа во всероссийском этапе Всероссийской студенческой олимпиады (по профилю аспирантуры) | 5 |
7 | Победа в республиканском этапе Всероссийской студенческой олимпиады (по профилю аспирантуры) | 4 |
8 | Сертификат участника во Всероссийской студенческой олимпиаде (по профилю аспирантуры) | 3 |
9 | Монография | 5 |
10 | Статья в научном журнале, включенном в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и входящем в перечень Высшей аттестационной комиссии (по профилю аспирантуры) | 5 |
11 | Статья в журналах, сборниках материалов конференций, в том числе с международным участием (по профилю аспирантуры) | 1 |
12 | Тезисы в журналах, сборниках материалов российских, республиканских конференций (по профилю аспирантуры) | 0,5 |
13 | Дипломы (за I, II, II места), грамоты, благодарственные письма участника конкурсов, конференций (по профилю аспирантуры) | 1 |
14 | Сертификаты участника конференций, конкурсов (по профилю аспирантуры) | 0,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.