Ординатура в Москве: список учреждений
Ординатура является заключительной ступенью медицинского образования, позволяющей молодым специалистам работать по выбранной специальности и вести частную практику. Где можно получить образование в столице? Какова стоимость ординатуры в Москве? Можно ли пройти курс послевузовского обучения бесплатно? Читайте далее.
Сколько стоит ординатура в Москве
Медицинская ординатура в Москве может быть пройдена на бесплатной и платной основе. Чтобы получить право на бюджетное место требуется пройти вступительные испытания и набрать наибольший проходной балл. В зачет баллов также включаются бонусы, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося. Список достижений следующий:
- Медицинский стаж (работа), позволяющий получить 15 – 150 баллов.
- Волонтерство и социальная помощь – 20 баллов.
- Диплом с отличием – 55 баллов.
- Правительственная (Президентская) стипендия – 20 баллов.
- Публикации в журналах – 5 – 20 баллов.
- Участие в олимпиадах, конференциях и так далее – 5 – 20 баллов.
Если набранных баллов не хватает, то будущий врач имеет возможность пройти обучение ординатуре на платной основе. Оплата может быть проведена:
- самостоятельно;
- заинтересованной организацией (целевое обучение).
В случае целевого обучения ординатор будет обязан отработать определенное количество времени в медицинском учреждении, оплатившим обучение.
Сколько придется заплатить за ординатуру в столице? Стоимость обучения устанавливается высшим учебным заведением, на кафедре которого проводится послевузовского подготовка специалиста и зависит от таких факторов, как:
- авторитетность ВУЗа;
- направление обучения (специализация);
- количество свободных мест.
Узнать о стоимости ординатуры в отдельном ВУЗе можно на официальном сайте учебного учреждения.
Где пройти ординатуру в Москве
Программа ординатуры в ВУЗах Москвы разрабатываются и утверждаются Министерством образования при содействии Минздрава России.
Куда обратиться для получения послевузовского образования? В настоящий момент времени для молодых врачей доступны следующие ВУЗы и направления:
Наименование ВУЗа | Направления подготовки | Условия поступления | Сколько длится обучение, лет | Стоимость обучения, руб. |
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова | Стоматология терапевтическая | — высшее образование; — успешное прохождение вступительных испытаний; — максимальное количество баллов. Получающий образование ординатор проходит практику в московских поликлиниках и специализированных отделениях социальных больниц при департаменте или Министерстве здравоохранения | 2 | 858 850 |
Детская урология — андрология | 2 | 765 780 | ||
Нейрохирургия | 2 | 765 780 | ||
Управление и экономика фармации | 2 | 684 420 | ||
Детская стоматология | 2 | 765 780 | ||
Гигиена детей и подростков | 2 | 765 780 | ||
Профпатология | 2 | 765 780 | ||
Гериатрия | 2 | 765 780 | ||
Оториноларингология | 2 | 765 780 | ||
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 2 | 765 780 | ||
Лечебная физкультура и медицина спортивная | 2 | 765 780 | ||
Физиотерапия | 2 | 765 780 | ||
Челюстно-лицевая хирургия | 2 | 848 420 | ||
Радиология | 2 | 765 780 | ||
Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 2 | 684 420 | ||
Педиатрия | 2 | 765 780 | ||
Паталогическая анатомия | 2 | 765 780 | ||
Рефлексотерапия | 2 | 765 780 | ||
Неврология | 2 | 765 780 | ||
Ортодонтия | 2 | 858 850 | ||
Эпидемиология | 2 | 765 780 | ||
Гигиена питания | 2 | 765 780 | ||
Общая врачебная практика | 2 | 765 780 | ||
Гастроэнтерология | 2 | 765 780 | ||
Анестезиология — реаниматология | 2 | 765 780 | ||
Радиотерапия | 2 | 765 780 | ||
Трансфузиология | 2 | 765 780 | ||
Водолазная медицина | 2 | 765 780 | ||
Пластическая хирургия | 2 | 867 200 | ||
Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 765 780 | ||
Мануальная терапия | 2 | 765 780 | ||
Дерматовенерология | 2 | 864 070 | ||
Ультразвуковая диагностика | 2 | 765 780 | ||
Рентгенология | 2 | 765 780 | ||
Торакальная хирургия | 2 | 765 780 | ||
Стоматология общей практики | 2 | 858 850 | ||
Медико-социальная экспертиза | 2 | 765 780 | ||
Кардиология | 2 | 648 280 | ||
Психиатрия | 2 | 765 780 | ||
Клиническая фармакология | 2 | 765 780 | ||
Общая гигиена | 2 | 765 780 | ||
Нефрология | 2 | 765 780 | ||
Остеопатия | 2 | 684 420 | ||
Акушерство и гинекология | 2 | 848 420 | ||
Фтизиатрия | 2 | 765 780 | ||
Детская кардиология | 2 | 765 780 | ||
Офтальмология | 2 | 765 780 | ||
Детская эндокринология | 2 | 765 780 | ||
Хирургия | 2 | 717 800 | ||
Неонатология | 2 | 765 780 | ||
Терапия | 2 | 682 780 | ||
Функциональная диагностика | 2 | 765 780 | ||
Психиатрия – наркология | 2 | 765 780 | ||
Фармацевтическая технология | 2 | 684 420 | ||
Генетика | 2 | 765 780 | ||
Ортопедическая стоматология | 2 | 858 850 | ||
Пульмонология | 2 | 765 780 | ||
Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 695 900 | ||
Бактериология | 2 | 765 780 | ||
Урология | 2 | 844 250 | ||
Скорая медицинская помощь | 2 | 765 780 | ||
Инфекционные болезни | 2 | 765 780 | ||
Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 765 780 | ||
Ревматология | 2 | 765 780 | ||
Эндокринология | 2 | 765 780 | ||
Вирусология | 2 | 765 780 | ||
Детская хирургия | 2 | 765 780 | ||
Колопроктология | 2 | 765 780 | ||
Хирургическая стоматология | 2 | 858 850 | ||
Детская онкология | 2 | 765 780 | ||
Онкология | 2 | 765 780 | ||
Аллергология и иммунология | 2 | 765 780 | ||
Эндоскопия | 2 | 765 780 | ||
Травматология и ортопедия | 2 | |||
Гематология | 2 | 765 780 | ||
Космическая и авиационная медицина | 2 | 765 780 | ||
Диетология | 2 | 765 780 | ||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | 765 780 | ||
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | Терапия | — высшее образование; — предоставление полного пакета документов; — успешное прохождение вступительных испытаний; — набор на бюджетные места, целевое и платное обучение ведется в рамках контрольных цифр. Ординаторы получают работу в московских больницах по профилю обучения | 2 | |
Педиатрия | 2 | 720 000 | ||
Акушерство и гинекология | 2 | 760 000 | ||
Хирургия | 2 | 720 000 | ||
Неврология | 2 | 720 000 | ||
Оториноларингология | 2 | 720 000 | ||
Анестезиология — реаниматология | 2 | 720 000 | ||
Офтальмология | 2 | 720 000 | ||
Кардиология | 2 | 720 000 | ||
Неонатология | 2 | 720 000 | ||
Детская кардиология | 2 | 720 000 | ||
Психиатрия | 2 | 720 000 | ||
Онкология Лечебная физкультура и медицина спортивная | 2 | 720 000 | ||
Травматология и ортопедия | 2 | 720 000 | ||
Эндокринология | 2 | 760 000 | ||
Дерматовенерология | 2 | 760 000 | ||
Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 720 000 | ||
Детская хирургия | 2 | 720 000 | ||
Урология | 2 | 720 000 | ||
Семейная медицина | 2 | 720 000 | ||
Хирургическая стоматология | 2 | 760 000 | ||
Челюстно-лицевая хирургия | 2 | 760 000 | ||
Паталогическая анатомия | 2 | 720 000 | ||
Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 720 000 | ||
Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 720 000 | ||
Гериатрия | 2 | 720 000 | ||
Детская онкология | 2 | 720 000 | ||
Детская стоматология | 2 | 760 000 | ||
Терапевтическая стоматология | 2 | 760 000 | ||
Инфекционные болезни | 2 | 720 000 | ||
Генетика | 2 | 720 000 | ||
Функциональная диагностика | 2 | 720 000 | ||
Ортопедическая стоматология | 2 | 760 000 | ||
Ортодонтия | 2 | 760 000 | ||
Гематология | 2 | 720 000 | ||
Ультразвуковая диагностика | 2 | 720 000 | ||
Эндоскопия | 2 | 720 000 | ||
Пульмонология | 2 | 720 000 | ||
Физиотерапия | 2 | 720 000 | ||
Фтизиатрия | 2 | 720 000 | ||
Ревматология | 2 | 720 000 | ||
Пластическая хирургия | 2 | 840 000 | ||
Колопроктология | 2 | 720 000 | ||
Аллергология и иммунология | 2 | 720 000 | ||
Скорая медицинская помощь | 2 | 720 000 | ||
Детская эндокринология | 2 | 720 000 | ||
Гастроэнтерология | 2 | 720 000 | ||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | 720 000 | ||
Радиология | 2 | 720 000 | ||
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 2 | 720 000 | ||
Нефрология | 2 | 720 000 | ||
Психотерапия | 2 | 720 000 | ||
Клиническая фармакология | 2 | 720 000 | ||
Психиатрия – наркология | 2 | 720 000 | ||
Диетология | 2 | 720 000 | ||
Российский университет дружбы народов | Пластическая хирургия | — высшее образование по специальности; — сдача теста на требуемый балл; — на первый год обучения предоставляется скидка в размере 20%. Работа в социальных центрах и больницах при департаменте или Министерстве здравоохранения. Список на сайте. | 2 | 1 000 000 |
Ортопедическая стоматология | 2 | 1 000 000 | ||
Акушерство и гинекология | 2 | 787 800 | ||
Анестезиология и реаниматология | 2 | 787 800 | ||
Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 787 800 | ||
Лабораторная генетика | 2 | 787 800 | ||
Патологическая анатомия | 2 | 787 800 | ||
Рентгенология | 2 | 787 800 | ||
Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 787 800 | ||
Детская кардиология | 2 | 787 800 | ||
Детская хирургия | 2 | 787 800 | ||
Педиатрия | 2 | 787 800 | ||
Психиатрия | 2 | 787 800 | ||
Психотерапия | 2 | 787 800 | ||
Аллергология и иммунология | 2 | 787 800 | ||
Гастроэнтерология | 2 | 787 800 | ||
Гематология | 2 | 787 800 | ||
Дерматовенерология | 2 | 787 800 | ||
Инфекционные болезни | 2 | 787 800 | ||
Кардиология | 2 | 787 800 | ||
Клиническая фармакология | 2 | 787 800 | ||
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2 | 787 800 | ||
Медико-социальная экспертиза | 2 | 787 800 | ||
Неврология | 2 | 787 800 | ||
Нефрология | 2 | 787 800 | ||
Пульмонология | 2 | 787 800 | ||
Ревматология | 2 | 787 800 | ||
Рефлексотерапия | 2 | 787 800 | ||
Терапия | 2 | 787 800 | ||
Физиотерапия | 2 | 787 800 | ||
Фтизиатрия | 2 | 787 800 | ||
Эндокринология | 2 | 787 800 | ||
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2 | 787 800 | ||
Нейрохирургия | 2 | 787 800 | ||
Онкология | 2 | 787 800 | ||
Оториноларингология | 2 | 787 800 | ||
Офтальмология | 2 | 787 800 | ||
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 2 | 787 800 | ||
Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 787 800 | ||
Травматология и ортопедия | 2 | 787 800 | ||
Хирургия | 2 | 787 800 | ||
Урология | 2 | 787 800 | ||
Челюстно-лицевая хирургия | 2 | 787 800 | ||
Эндоскопия | 2 | 787 800 | ||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | 787 800 | ||
Стоматология общей практики | 2 | 787 800 | ||
Стоматология терапевтическая | 2 | 787 800 | ||
Стоматология хирургическая | 2 | 787 800 | ||
Стоматология детская | 2 | 787 800 | ||
Ортодонтия | 2 | 787 800 | ||
Эпидемиология | 2 | 787 800 | ||
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» | Акушерство и гинекология | — высшее образование, подтвержденное дипломом; — полный набор документов; — сдача вступительных экзаменов | 2 | 707 000 |
Анестезиология-реаниматология | 2 | 674 000 | ||
Трансфузиология | 2 | 674 000 | ||
Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 674 000 | ||
Патологическая анатомия | 2 | 674 000 | ||
Рентгенология | 2 | 674 000 | ||
Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 674 000 | ||
Ультразвуковая диагностика | 2 | 674 000 | ||
Функциональная диагностика | 2 | 674 000 | ||
Детская хирургия | 2 | 674 000 | ||
Педиатрия | 2 | 674 000 | ||
Психиатрия | 2 | 674 000 | ||
Аллергология и иммунология | 2 | 674 000 | ||
Гастроэнтерология | 2 | 674 000 | ||
Генетика | 2 | 674 000 | ||
Дерматовенерология | 2 | 674 000 | ||
Инфекционные болезни | 2 | 674 000 | ||
Кардиология | 2 | 674 000 | ||
Клиническая фармакология | 2 | 674 000 | ||
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2 | 674 000 | ||
Мануальная терапия | 2 | 674 000 | ||
Неврология | 2 | 674 000 | ||
Нефрология | 2 | 674 000 | ||
Ревматология | 2 | 674 000 | ||
Рефлексотерапия | 2 | 674 000 | ||
Скорая медицинская помощь | 2 | 674 000 | ||
Терапия | 2 | 674 000 | ||
Физиотерапия | 2 | 674 000 | ||
Фтизиатрия | 2 | 674 000 | ||
Эндокринология | 2 | 674 000 | ||
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2 | 674 000 | ||
Нейрохирургия | 2 | 674 000 | ||
Онкология | 2 | 674 000 | ||
Оториноларингология | 2 | 674 000 | ||
Офтальмология | 2 | 674 000 | ||
Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 674 000 | ||
Травматология и ортопедия | 2 | 674 000 | ||
Хирургия | 2 | 674 000 | ||
Урология | 2 | 850 000 | ||
Челюстно-лицевая хирургия | 2 | 850 000 | ||
Эндоскопия | 2 | 674 000 | ||
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | 674 000 | ||
Стоматология общей практики | 2 | 900 000 | ||
Стоматология терапевтическая | 2 | 820 000 | ||
Стоматология хирургическая | 2 | 820 000 | ||
Стоматология ортопедическая | 2 | 900 000 | ||
Стоматология детская | 2 | 830 000 | ||
Ортодонтия | 2 | 1 020 000 | ||
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского | Акушерство и гинекология | — прием осуществляется на платной и бюджетной основе; — для поступления требуется высшее медицинское образование; — зачисление по результатам вступительных испытаний | 2 | 600 000 |
Анестезиология — реаниматология | 2 | 550 000 | ||
Токсикология | 2 | 400 000 | ||
Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 400 000 | ||
Патологическая анатомия | 2 | 400 000 | ||
Радиология | 2 | 400 000 | ||
Рентгенология | 2 | 600 000 | ||
Ультразвуковая диагностика | 2 | 550 000 | ||
Функциональная диагностика | 2 | 400 000 | ||
Кардиология | 2 | 550 000 | ||
Неврология | 2 | 550 000 | ||
Скорая медицинская помощь | 2 | 400 000 | ||
Нейрохирургия | 2 | 550 000 | ||
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 2 | 500 000 | ||
Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 500 000 | ||
Торакальная хирургия | 2 | 400 000 | ||
Травматология и ортопедия | 2 | 550 000 | ||
Хирургия | 2 | 550 000 | ||
Эндоскопия | 2 | 500 000 | ||
ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр Департамента здравоохранения города Москвы» | Анестезиология- реаниматология | — высшее образование; — конкурсная основа | 2 | 287 040 |
Гастроэнтерология | 2 | 274 580 | ||
Гематология | 2 | 299 520 | ||
Общая врачебная практика | 2 | 274 560 | ||
Онкология | 2 | 274 560 | ||
Патологическая анатомия | 2 | 274 560 | ||
Рентгенология | 2 | 274 560 | ||
Терапия | 2 | 274 560 | ||
Ультразвуковая диагностика | 2 | 287 040 | ||
Урология | 2 | 299 520 | ||
Хирургия | 2 | 274 560 | ||
Эндоскопия | 2 | 299 520 | ||
ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского | Оториноларингология | — образование по специальности; — полный перечень документов; — сдача квалификации | 2 | 550 000 |
6 комментариев
Шухрат
Какая нужна регистрация для ординатуры в РНИМУ имени Н. И. Пирогова?
Анастасия Трусова
Добрый день!
Для ответа на этот вопрос Вам нужно ознакомиться с Положением об условиях приема на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства в ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в 2022/23 учебном году — документ представлен на официальном сайте университета — или же позвонить в приёмную комиссию данного ВУЗа (телефон также есть на официальном сайте в разделе «Контакты»).
Юлдузой
Здравствуйте,я гражданка Рф, но окончила университет в Киргизии и хотела бы поступить на ординатуру имени Н.И Пирогова.Какие документы нужны?) будет ли экзамен?) сколько
Анастасия Трусова
Добрый вечер!
Согласно соглашению государств-участников Содружества Независимых Государств о взаимном признании документов о высшем / высшем профессиональном образовании, Вам нет необходимости проходить процедуру нострификации — таким образом, список необходимых документов следующий:
документ об образовании и о квалификации (в Вашем случае — документ иностранного государства об образовании);
заявление о приёме на обучение;
документ, удостоверяющий личность, гражданство;
свидетельство об аккредитации специалиста;
сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования;
документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (при желании).
Что касается экзамена, то он проводится в формате тестирования: 60 тестовых заданий. Минимальное количество баллов, необходимых для поступления — 70. Если Вы проходили первичную аккредитацию в год, предшествующий году поступления, или в год поступления, Вы можете написать заявление в приемную комиссию с просьбой учесть в качестве вступительных баллы, полученные в рамках ее прохождения.
Стоит также отметить, что всё вышенаписанное действительно на данный момент: в настоящее время Минздрав готовит проект с новыми правилами приема в ординатуру, но вступят ли они в силу в новом году, неизвестно.
Надежда
Добрый день. Стоимость указана за два года обучения?
punklexa
Надежда, это стоимость обучения за 1 год, подробнее можно посмотреть тут: https://www.sechenov.ru/upload/iblock/6b5/307hopn5wwi7px30cxsyu27dh25vsnof/Stoimost-obucheniya-RF-nabor-1-kurs_2_7.pdf