Описание
Вступительные испытания, минимальные баллы
Код и наименование направления подготовки и специальность | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых РХТУ самостоятельно |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия (программа Теоретическая и экспериментальная химия, программа Органические и гибридные материалы для преобразования и запасания энергии) | 1. Химия | 45 | Тестирование |
2. Математика* / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 1. Химия | 55 | Тестирование |
2. Математика* / физика | 45 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 50 | Тестирование | |
05.03.06 Экология и природопользование | 1. Биология | 39 | Тестирование |
2. Математика* / география / химия / информатика и ИКТ | 39 / 40 / 39 / 44 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (программа Технологические машины и оборудование производства высокотемпературных функциональных материалов, программа Технологические машины и оборудование переработки полимеров) | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.01 Химическая технология | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия | 45 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия | 45 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
19.03.01 Биотехнология | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия | 45 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
20.03.01 Техносферная безопасность | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.01 Стандартизация и метрология (программа Стандартизация и сертификация) | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.02 Наноинженерия | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.03 Наноматериалы | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
38.03.02 Менеджмент | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Обществознание / история | 45 / 35 | Тестирование | |
3. Русский язык | 45 | Тестирование | |
45.03.02 Лингвистика | 1. Иностранный язык | 40 | Тестирование |
2. Обществознание / история | 45 / 35 | Тестирование | |
3. Русский язык | 45 | Тестирование |
* общеобразовательный предмет сдается на профильном уровне
Правила показа работ и проведение апелляций
Алгоритм поступления
Документы, необходимые для поступления:
- заявление о приеме
- анкета поступающего
- согласие поступающего на обработку его персональных данных или согласие родителя/законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего
- заявление о согласии на зачисление (подается на этапе зачисления)
- паспорт (2, 3, 5 стр.);
- документ об образовании
- документы, подтверждающих индивидуальные достижения поступающего (при наличии);
- договор о целевом обучении / документов, подтверждающих особые права (при наличии);
- диплом победителя или призера олимпиады (при наличии). В заявлении о приеме указывается результат ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, не ниже 75 баллов.
Учет индивидуальных достижений
Наименование достижения | Балл за достижение* |
---|---|
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью | 5 |
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием** или диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью | 5 |
Результаты участия поступающих в олимпиадах (неиспользуемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности. Учитывается при наличии: | |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
Результаты участия участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития (постановления Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239) | 7-10 |
Статус победителя финала Национального Чемпионата Worldskills Russia («Молодые профессионалы») | 10 |
Статус призера финала Национального Чемпионата Worldskills Russia («Молодые профессионалы») | 8 |
Статус победителя или призера олимпиады «Я – профессионал», проводимой Российским союзом промышленников и предпринимателей совместно с образовательными организациями высшего образования | 8-10 |
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 8 |
*За индивидуальные достижения поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно
**Баллы начисляются при наличии документов, образцы которых установлены Минобрнауки России
Отзывы
Отзывов пока нет.