Описание
Информация о сдаче вступительных испытаний
Прием от поступающих документов, необходимых для поступления, начинается 1 июля 2021 г. и продолжается не менее 30 дней
Порядок приема документов от поступающих (232 Кб)
Порядок проведения вступительных испытаний (208 Кб)
Порядок проведения вступительных испытаний (208 Кб)
Информация о наличии общежитий
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | 3 | — |
Общая площадь, м2 | 20706,8 | — |
Жилая площадь, м2 | 8662,7 | — |
Количество мест | 1508 | — |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | — |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | — |
Перечень образовательных программ ординатуры
Код | Название специальности (направления подготовки) | Всего | Контрольные цифры приема | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
31.08.77 | Ортодонтия | 1 | 1 | — | — |
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 4 | — | — |
31.08.57 | Онкология | 2 | 2 | — | — |
31.08.56 | Нейрохирургия | 2 | 2 | — | — |
31.08.53 | Эндокринология | 2 | 2 | — | — |
31.08.51 | Фтизиатрия | 3 | 3 | — | — |
31.08.50 | Физиотерапия | 1 | 1 | — | — |
31.08.49 | Терапия | 22 | 22 | — | — |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 3 | 3 | — | — |
31.08.47 | Рефлексотерапия | 1 | 1 | — | — |
31.08.59 | Офтальмология | 4 | 4 | — | — |
31.08.62 | РЭВ диагностика и лечение | 1 | 1 | — | — |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | 1 | — | — |
31.08.76 | Стоматология детская | 2 | 2 | — | — |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 2 | 2 | — | — |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 1 | 1 | — | — |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 1 | 1 | — | — |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | 1 | — | — |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 1 | — | — |
31.08.68 | Урология | 1 | 1 | — | — |
31.08.67 | Хирургия | 6 | 6 | — | — |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 6 | 6 | — | — |
31.08.43 | Нефрология | 1 | 1 | — | — |
31.08.42 | Неврология | 6 | 6 | — | — |
31.08.16 | Детская хирургия | 2 | 2 | — | — |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 1 | 1 | — | — |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 2 | 2 | — | — |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 3 | 3 | — | — |
31.08.09 | Рентгенология | 3 | 3 | — | — |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 4 | 4 | — | — |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 2 | — | — |
31.08.04 | Трансфузиология | 1 | 1 | — | — |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 20 | 20 | — | — |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 12 | 12 | — | — |
31.08.17 | Детская эндокринология | 2 | 2 | — | — |
31.08.18 | Неонатология | 8 | 8 | — | — |
31.08.40 | Мануальная терапия | 1 | 1 | — | — |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2 | 2 | — | — |
31.08.36 | Кардиология | 2 | 2 | — | — |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 4 | 4 | — | — |
31.08.34 | Диетология | 1 | 1 | — | — |
31.08.32 | Дерматовенерология | 1 | 1 | — | — |
31.08.31 | Гериатрия | 2 | 2 | — | — |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 1 | 2 | — | — |
31.08.20 | Психиатрия | 4 | 4 | — | — |
31.08.19 | Педиатрия | 16 | 16 | — | — |
32.08.12 | Эпидемиология | 1 | 1 | — | — |
Отзывы
Отзывов пока нет.