Описание
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
Информация о наличии общежитий
Перечень образовательных программ ординатуры
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Количество мест приема |
---|---|---|
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 17 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 20 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 8 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 5 |
31.08.08 | Радиология | 5 |
31.08.09 | Рентгенология | 13 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 4 |
31.08.16 | Детская хирургия | 3 |
31.08.18 | Неонатология | 8 |
31.08.19 | Педиатрия | 20 |
31.08.20 | Психиатрия | 10 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | 4 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 4 |
31.08.32 | Дерматовенерология | 5 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 10 |
31.08.36 | Кардиология | 11 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 5 |
31.08.42 | Неврология | 15 |
31.08.45 | Пульмонология | 2 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 10 |
31.08.49 | Терапия | 20 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 4 |
31.08.53 | Эндокринология | 10 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 12 |
31.08.56 | Нейрохирургия | 4 |
31.08.57 | Онкология | 11 |
31.08.58 | Оториноларингология | 9 |
31.08.59 | Офтальмология | 5 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 4 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | 2 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 15 |
31.08.67 | Хирургия | 13 |
31.08.68 | Урология | 5 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 3 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 7 |
31.08.76 | Стоматология детская | 3 |
31.08.77 | Ортодонтия | 3 |
32.08.07 | Общая гигиена | 6 |
32.08.12 | Эпидемиология | 10 |
32.08.14 | Бактериология | 2 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | 5 |
ВСЕГО: 334 |
Стоимость обучения
Специальность | Стоимость обучения (рублей) |
---|---|
Акушерство и гинекология | 214 500,00 |
Аллергология и иммунология | 196 000,00 |
Анестезиология-реаниматология | 196 000,00 |
Гастроэнтерология | 196 000,00 |
Дерматовенерология | 234 000,00 |
Инфекционные болезни | 196 000,00 |
Кардиология | 214 500,00 |
Клиническая лабораторная диагностика | 196 000,00 |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 196 000,00 |
Неврология | 214 500,00 |
Нейрохирургия | 196 000,00 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 196 000,00 |
Онкология | 196 000,00 |
Оториноларингология | 214 500,00 |
Офтальмология | 214 500,00 |
Патологическая анатомия | 196 000,00 |
Педиатрия | 196 000,00 |
Психиатрия | 196 000,00 |
Психиатрия-наркология | 196 000,00 |
Пульмонология | 196 000,00 |
Рентгенология | 196 000,00 |
Сердечно-сосудистая хирургия | 196 000,00 |
Скорая медицинская помощь | 196 000,00 |
Специальности стоматологического профиля: ортодонтия, стоматология общей практики, ортопедическая, терапевтическая, хирургическая стоматология, челюстно-лицевая хирургия, стоматология детская | 234 000,00 |
Судебно-медицинская экспертиза | 196 000,00 |
Терапия | 214 500,00 |
Торакальная хирургия | 196 000,00 |
Травматология и ортопедия | 214 500,00 |
Урология | 214 500,00 |
Управление и экономика фармации | 196 000,00 |
Фармацевтическая технология | 196 000,00 |
Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 196 000,00 |
Хирургия | 196 000,00 |
Эндокринология | 214 500,00 |
Эпидемиология | 196 000,00 |
прочие специальности для врачей с базовой подготовкой по специальностям «леченое дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело» | 196 000,00 |
Отзывы
Отзывов пока нет.